Tiger pasta peper en zout 5kg
Artikelnummer: 9086921
€ 47,62 / Emmer 5 Kilogram
€ 43,69 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
• voor een hartige afwerking van brood en krokante broodjes
• decoratieve bovenlaag met zwarte peper en zeezout
• brengt variatie in uw assortiment broodjes en overtuigt dankzij een opvallende
uitstraling en kruidige smaak
• decoratie, met een kwast dun aan te brengen op het deegstuk vóór de narijs
• geschikt voor cru-degen en bake-off
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
Art. nr.: | 9086921 |
---|---|
Merk | CSM Ingredients |
EAN | 4017040016867 |
OEM Code | 10204260 |
glutenbevattende granen | Kan bevatten |
---|---|
tarwe | Kan bevatten |
rogge | Bevat niet |
gerst | Kan bevatten |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Raapzaadolie; Zeezout (10 %); Palmvet; Zwarte peper (6 %); Meelverbeteraar: Ascorbinezuur, L-Cysteïne; Zuurteregelaar: Difosfaten. |
---|
Netto gewicht | 5000 g |
---|---|
Netto inhoud | 5000 g |
Energie (kJ) | 2998.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 728.0 |
Vet totaal (g) | 78.3 |
waarvan verzadigd vet (g) | 11.1 |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | 46.1 |
vet meervoudig onverzadigd (g) | 21.5 |
Koolhydraten totaal (g) | 2.3 |
waarvan suikers (g) | Yes |
Vezels (g) | 1.5 |
Eiwit totaal (g) | 0.6 |
Zout (g) | 11.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.