Kleur grenadinerood 200cc
Artikelnummer: 8046575
€ 11,24 / Fles of flacon 1 liter
€ 10,31 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Water, Stabilisator (E422), Kleurstof (E124), Conserveermiddel (E211, E202), Zuurteregelaar (E330). |
---|
Bevat gluten | Nee |
---|---|
Bevat lactose | Nee |
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Netto inhoud | 200 ml |
---|---|
Netto gewicht | 0.215 kg |
Energie (kJ) | 99.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 24.0 |
Vet totaal (g) | Yes |
waarvan verzadigd vet (g) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | Yes |
waarvan suikers (g) | Yes |
Eiwit totaal (g) | Yes |
Zout (g) | 0.09 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.