845 melk glaceer
Artikelnummer: 8045311
€ 70,56 / Pak 5 Kilogram
€ 64,73 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
---|---|
ei | Niet opgegeven |
soja | Bevat |
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
noten | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
melk | Bevat |
selderij | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
Ingrediënten | Ingrediënten: suiker ; volle MELK poeder ; cacaoboter ; cacaomassa ; emulgator: SOJA lecithine ; natuurlijk vanille aroma |
---|
Netto gewicht | 5 kilogram |
---|---|
Netto inhoud | 5 kilogram |
Onbekend (Onbekend) | 46.0 |
---|---|
Energie (kJ) | 565.0 |
Energie (kcal) | 2364.0 |
Eiwit totaal (gram) | 8.8 |
Koolhydraten totaal (gram) | 47.0 |
Vet totaal (gram) | 37.1 |
waarvan verzadigd vet (gram) | 22.0 |
Zout (gram) | 0.25 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.