Bloemenhoning bio
Artikelnummer: 9113239
€ 24,42 / Doos 6 Pot
€ 22,40 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
biologische bloemenhoning
Heerlijkheid Mariënwaerdt is een groot landgoed in de Betuwe met prachtig natuurschoon en een rijke historie. Het werd gesticht in 1129 en is sinds 1734 van onze familie. Proef de pure smaak van onze oogst en wees welkom op Heerlijkheid Mariënwaerdt. Met uw aankoop draagt u bij aan de instandhouding van het landgoed.
Frans en Nathalie van Verschuer
www.marienwaerdt.nl
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
Art. nr.: | 9113239 |
---|---|
Merk | Marienwaerdt |
EAN | 8718347485962 |
OEM Code | 206020 |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | Lekker op brood, door de yoghurt of bij een bolletje ijs. \nNiet geschikt voor consumptie door kinderen jonger dan 1 jaar. |
---|
Ingrediënten | 100% bloemenhoning* |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Bevat lactose | Nee |
---|---|
Bevat gluten | Nee |
Veganistisch | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Keurmerken | Biologische landbouw (EU/Niet-EU) |
---|
Netto inhoud | 250 ml |
---|---|
Netto gewicht | 275 g |
Energie (kJ) | 1369.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 325.0 |
Vet totaal (g) | Yes |
waarvan verzadigd vet (g) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | 80.5 |
waarvan suikers (g) | 80.5 |
Vezels (g) | Yes |
Eiwit totaal (g) | 0.4 |
Zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.