Bosvruchtenvulling 70% 6kg
Artikelnummer: 8046422
€ 39,45 / Emmer 6 Kilogram
€ 36,19 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Vulling van framboos, aardbei, kers en bosbes. Te verwerken in bavaroise/room.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
GMO-vrij | Ja |
---|---|
Ingrediënten | Fruit (Aardbei, Bramen, Framboos, Bosbes), Suiker, Water, Verdikkingsmiddel (E1422, E407), Zuurteregelaar (E330, E509), Conserveermiddel (E202). |
Netto gewicht | 6 kg |
---|---|
Netto inhoud | 6 kg |
Energie (kJ) | 491.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 116.0 |
Vet totaal (g) | Yes |
waarvan verzadigd vet (g) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | 27.0 |
waarvan suikers (g) | 24.0 |
Vezels (g) | 2.3 |
Eiwit totaal (g) | 0.5 |
Zout (g) | 0.01 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.