Callets strawberry
Artikelnummer: 8044092
€ 40,34 / Zak 2.5 Kilogram
€ 37,01 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Deze Roze Strawberry Callets smaken naar witte chocolade en aardbei. Je kunt de Roze Callets, dankzij hun standaard vloeibaarheid gebruiken voor dezelfde toepassingen als onzetraditionele chocolades.Jekuntzegebruikenomkleurdetailstoetevoegenaanholfiguren,pralinesofdecoraties.
Ze zijn ook fantastisch om crèmes en mousses op smaak en kleur te brengen. Het smelten, temperen en koelen gebeurt op dezelfde manier als onze klassieke witte chocolade.
De Roze Strawberry Callets™ worden gemaakt met 100% AZO-vrije kleuren.
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
ei | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
soja | Bevat |
melk | Bevat |
noten | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
Ingrediënten | Ingrediënten: suiker ; cacaoboter 30.0% ; volle MELK poeder ; emulgator: SOJA lecithine ; aroma ; kleurstof: E120 ; natuurlijk vanille aroma |
---|
Netto gewicht | 25 kg |
---|---|
Netto inhoud | 25 kg |
Energie (kJ) | 2374.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 567.0 |
Vet totaal (g) | 35.6 |
waarvan verzadigd vet (g) | 22.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 55.0 |
waarvan suikers (g) | 55.0 |
Eiwit totaal (g) | 6.1 |
Zout (g) | 0.23 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.