Callets wit W2 400 gram
Artikelnummer: 9159835
€ 5,20 / Zak
€ 4,77 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
ei | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
soja | Bevat |
melk | Bevat |
noten | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
Ingrediënten | Ingrediënten: suiker ; cacaoboter ; volle MELK poeder ; emulgator: SOJA lecithine ; natuurlijk vanille aroma |
---|
Netto gewicht | 0.4 kg |
---|---|
Netto inhoud | 0.4 kg |
Energie (kJ) | 2379.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 569.0 |
Vet totaal (g) | 35.8 |
waarvan verzadigd vet (g) | 22.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 55.0 |
waarvan suikers (g) | 55.0 |
Eiwit totaal (g) | 6.0 |
Zout (g) | 0.21 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.