Marsepein 1:3 001 blauw 250g
Artikelnummer: 9156079
€ 2,42 / Stuk
€ 2,22 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat |
amandelen | Bevat |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Suiker, AMANDEL (NOTEN, AMANDELEN), Water, Glucosestroop, Stabilisator (E420, E1103), Verdikkingsmiddel (E415), Kleurstof (E133). |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Halal | Nee |
---|---|
Kosher | Nee |
Veganistisch | Nee |
Vegetarisch | Nee |
Netto inhoud | 0.25 g |
---|---|
Netto gewicht | 0.25 g |
Energie (kJ) | 1743.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 413.0 |
Vet totaal (g) | 10.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 0.4 |
Koolhydraten totaal (g) | 74.0 |
waarvan suikers (g) | 72.0 |
Vezels (g) | 2.3 |
Eiwit totaal (g) | 4.3 |
Zout (g) | 0.03 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.