Slice'n bake amaretti sweet 1s
Artikelnummer: 9156036
€ 3,77 / Stuk
€ 3,46 (excl. btw)
Tijdelijk niet leverbaar
Dit product is op dit moment niet leverbaar.
Wil je op de hoogte gehouden worden over de beschikbaarheid van dit artikel?
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
ei | Bevat |
vis | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
soja | Niet opgegeven |
melk | Niet opgegeven |
noten | Bevat |
amandelen | Bevat |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
Kosher | Nee |
---|---|
Halal | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat gluten | Nee |
Veganistisch | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Netto inhoud | 220 g |
---|---|
Netto gewicht | 220 g |
Energie (kJ) | 1771.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 423.0 |
Vet totaal (g) | 20.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 2.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 49.0 |
waarvan suikers (g) | 46.0 |
Vezels (g) | 5.0 |
Eiwit totaal (g) | 9.0 |
Zout (g) | 0.04 |
toegevoegd suiker (g) | 45.0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.