Uienpoeder
Artikelnummer: 9046064
€ 21,28 / Blik 1 Kilogram
€ 19,52 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Kan bevatten |
---|---|
tarwe | Kan bevatten |
rogge | Kan bevatten |
gerst | Kan bevatten |
haver | Kan bevatten |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Kan bevatten |
ei | Kan bevatten |
vis | Kan bevatten |
pinda's | Bevat niet |
soja | Kan bevatten |
melk | Kan bevatten |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Kan bevatten |
mosterd | Kan bevatten |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Kan bevatten |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
GMO-vrij | Ja |
---|---|
Ingrediënten | Uienpoeder |
Bevat lactose | Nee |
---|---|
Bevat varkensvlees | Nee |
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Netto inhoud | 1000 g |
---|---|
Netto gewicht | 1000 g |
Energie (kJ) | 1558.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 371.0 |
Vet totaal (g) | 1.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 0.2 |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | 0.2 |
vet meervoudig onverzadigd (g) | 0.3 |
Koolhydraten totaal (g) | 72.5 |
waarvan suikers (g) | 16.6 |
Vezels (g) | 15.2 |
Eiwit totaal (g) | 10.4 |
eiwit plantaardig (g) | 10.4 |
Zout (g) | 0.2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.