Witte mini bloem deco 161st
Artikelnummer: 9131998
€ 20,79 / Doos 160 Stuk
€ 19,07 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Decoreer jouw creaties met deze prachtige Mona Lisa witte bloemetjes decoratie. Deze stijlvolle decoraties zijn gemaakt van heerlijke gekleurde witte chocolade en komen per 161 stuks in een doos.
• Vrolijke chocolade bloemetjes decoratie van hoge kwaliteit
• Prachtige garnering voor op taarten, gebak, chocoladerepen en holfiguren
• Gemaakt van 100% duurzame Belgische Callebaut chocolade
• Tover jouw creaties om tot eyecatchers met de decoraties van Mona Lisa
• Mona Lisa steunt en investeert in cacaoboeren in West-Afrika
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat |
melk | Bevat |
noten | Bevat niet |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Ingredienten: Riet-en bietsuiker,Cacaoboter,Volle MELKpoeder,Magere MELKpoeder,Watervrij MELKvet,Emulgator: SOJAecithine E322,Kleurstof E100,Emulgator E476,Natuurlijke vanille aroma (VANILLINE) |
---|
Netto gewicht | 0.08 kg |
---|---|
Netto inhoud | 160 stuks |
Energie (kJ) | 2379.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 570.0 |
Vet totaal (g) | 36.7 |
waarvan verzadigd vet (g) | 22.3 |
Koolhydraten totaal (g) | 53.9 |
waarvan suikers (g) | 53.9 |
Eiwit totaal (g) | 6.1 |
Zout (g) | 0.22 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.