Kleurstof geel vloeib. 0,65kg
Artikelnummer: 8037807
€ 23,60 / Fles of flacon 1 liter
€ 21,65 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | Schudden voor gebruik. |
---|---|
Bereiding | Dosering: 2-3:1000 |
Ingrediënten | 34% emulgator: sorbitol (E420), 30% draagstof: glycerol (E422), 20% water, 12% plantaardige olie (zonnebloemolie), 2% emulgator: mono- en diglyceriden van in spijsvetten voorkomende vetzuren veresterd met citroenzuur (E472c), 2% stabilisator: lecithine (zonnebloem, E322), kleurstof: beta-caroteen (E160a), anti-oxidant: alfa-tocoferol (E307) , anti-oxidant: ascorbylpalmitaat (E304i) |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Vegetarisch | Ja |
---|---|
Kosher | Nee |
Halal | Ja |
Bevat lactose | Nee |
Bevat gluten | Nee |
Veganistisch | Ja |
Netto inhoud | 0.65 kg |
---|---|
Netto gewicht | 0.65 kg |
Energie (kJ) | 1130.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 273.0 |
Vet totaal (g) | 15.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 3.1 |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | Yes |
transvetzuren (g) | Yes |
cholesterol (mg) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | 24.0 |
waarvan suikers (g) | 3.0 |
polyolen (g) | Yes |
Vezels (g) | Yes |
Eiwit totaal (g) | Yes |
eiwit plantaardig (g) | Yes |
Zout (g) | 0.02 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.