Franse mosterd
Artikelnummer: 8047471
€ 5,38 / Emmer 1 Kilogram
€ 4,94 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | Voor gebruik goed omroeren\n |
---|
GMO-vrij | Ja |
---|---|
Ingrediënten | Water, MOSTERDZADEN, natuurazijn, zout, specerijen, natuurlijk aroma |
Bevat lactose | Nee |
---|---|
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Netto gewicht | 1000 g |
---|---|
Netto inhoud | 1000 g |
Energie (kJ) | 425.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 102.0 |
Vet totaal (g) | 6.4 |
waarvan verzadigd vet (g) | 0.3 |
transvetzuren (g) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (g) | 2.2 |
waarvan suikers (g) | 1.3 |
Vezels (g) | 3.8 |
Eiwit totaal (g) | 5.2 |
Zout (g) | 3.0 |
toegevoegd suiker (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.