Kruidenmix cajun met zout
Artikelnummer: 9048422
€ 19,59 / Bus
€ 17,97 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | Gebruik: 10-15 g per kg. |
---|
Ingrediënten | 70% zout, groenten (ui, knoflook), 10% specerijen (chillies, peper, paprika), suiker, 2% kruiden (basilicum, oregano, tijm). |
---|
Netto gewicht | 900 g |
---|---|
Netto inhoud | 900 g |
Energie (kJ) | 459.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 109.0 |
Vet totaal (g) | 2.2 |
waarvan verzadigd vet (g) | 1.2 |
Koolhydraten totaal (g) | 16.9 |
waarvan suikers (g) | 10.3 |
Eiwit totaal (g) | 3.1 |
Zout (g) | 68.3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.