Melissuiker
Artikelnummer: 9030433
€ 18,37 / Zak 10 Kilogram
€ 16,85 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Lekker met Van Gilse kristalsuiker
Van Gilse kristalsuiker is een natuurlijke smaakmaker voor koffie, thee en andere warme dranken.
Bovendien kunt u met Van Gilse kristalsuiker het lekkerste gebak maken.
Van Gilse kristalsuiker is ook een prima zoeter voor de yoghurt, op beschuit en diverse andere gerechten.
Probeer een beetje kristalsuiker in de sladressing of bij de rode kool Kijk voor de lekkerste recepten en toepassingen op www.vangilse.nl
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
Art. nr.: | 9030433 |
---|---|
Merk | Suiker Unie |
EAN | 8710437011174 |
OEM Code | 111701 |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
GMO-vrij | Ja |
---|---|
Ingrediënten | Suiker |
Bevat glutamaat | Nee |
---|---|
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Netto gewicht | 10000 g |
---|---|
Netto inhoud | 10000 g |
Energie (kJ) | 1700.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 400.0 |
Vet totaal (g) | Yes |
waarvan verzadigd vet (g) | Yes |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | Yes |
vet meervoudig onverzadigd (g) | Yes |
transvetzuren (g) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | 100.0 |
waarvan suikers (g) | 100.0 |
Vezels (g) | Yes |
Eiwit totaal (g) | Yes |
eiwit plantaardig (g) | Yes |
eiwit dierlijk (g) | Yes |
Zout (g) | Yes |
natrium (g) | Yes |
natuurlijke suiker (g) | 100.0 |
toegevoegd suiker (g) | Yes |
toegevoegd zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.