Moestuinjam aardbeien
Artikelnummer: 9113183
€ 23,98 / Doos 6 Pot
€ 22,00 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Biologische jam met 70% fruit
De producten die Catharine barones van Verschuer-van Sminia in haar keuken naar eigen recept bereidde waren erg geliefd. Zo geliefd zelfs, dat ze inmiddels dagelijks in de professionele productiekeuken worden bereid. Van traditionele jams en kruidige chutney tot romige curds en frisse sappen: alles 100% biologisch, dus zonder toevoeging van kleur-, geur- en smaakstoffen. Je proeft de pure smaak van het fruit!
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
Art. nr.: | 9113183 |
---|---|
Merk | Marienwaerdt |
EAN | 8718347485856 |
OEM Code | 200010 |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | Lekker op brood of door de yoghurt |
---|
Ingrediënten | 68% aardbei*, rietsuiker*, citroenconcentraat*, geleermiddel (pectine), Wortel- en zwarte bes concentraat*, Zuurteregelaar (calciumcitraten) |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Bevat lactose | Nee |
---|---|
Bevat gluten | Nee |
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Keurmerken | Biologische landbouw (EU/Niet-EU) |
---|
Netto inhoud | 246 ml |
---|---|
Netto gewicht | 250 g |
Energie (kJ) | 651.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 153.0 |
Vet totaal (g) | 0.2 |
waarvan verzadigd vet (g) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | 36.1 |
waarvan suikers (g) | 36.1 |
Vezels (g) | 1.5 |
Eiwit totaal (g) | 0.5 |
Zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.