Pijpkaneel ceylon 8cm
Artikelnummer: 9049601
€ 36,09 / Blik 1 Kilogram
€ 33,11 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
GMO-vrij | Ja |
---|---|
Ingrediënten | Kaneel |
Bevat rundvlees | Nee |
---|---|
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Netto inhoud | 1000 g |
---|---|
Netto gewicht | 1000 g |
Energie (kJ) | 1326.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 316.0 |
Vet totaal (g) | 3.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 1.4 |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | Yes |
vet meervoudig onverzadigd (g) | 1.4 |
Koolhydraten totaal (g) | 56.0 |
waarvan suikers (g) | 2.2 |
Vezels (g) | 24.4 |
Eiwit totaal (g) | 4.0 |
eiwit plantaardig (g) | 4.0 |
eiwit dierlijk (g) | Yes |
Zout (g) | 0.1 |
toegevoegd suiker (g) | Yes |
toegevoegd zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.