PowerFlowers geel 50 gram
Artikelnummer: 9130733
€ 30,73 / Emmer .05 Kilogram
€ 28,19 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
ei | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
soja | Kan bevatten |
melk | Kan bevatten |
noten | Kan bevatten |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
Ingrediënten | kurkuma concentraat ; cacaoboter 45.0% |
---|
Netto gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Netto inhoud | 0.05 kg |
Energie (kJ) | 2513.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 601.0 |
Vet totaal (g) | 45.1 |
waarvan verzadigd vet (g) | 27.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 48.0 |
waarvan suikers (g) | 8.3 |
Eiwit totaal (g) | 0.3 |
Zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.