Strip aardbei
Artikelnummer: 8044209
€ 15,29 / Doos 360 Stuk
€ 14,03 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat |
---|---|
tarwe | Bevat |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Kan bevatten |
melk | Kan bevatten |
noten | Kan bevatten |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Ingrediënten: suiker, plantaardige olie (palm), zetmeel ( maïs - 8%, rijst - 2% ), glucosestroop (TARWE), rijstbloem, water, glucose-fructosestroop (TARWE, maïs) (GLUTEN), verdikkingsmiddelen: E466, E464, E460i, emulgator: zonnebloemlecithine (E322), conserveermiddel: E200, stabilisator: E472a, kleurstoffen: E153, E133, E101, E120. |
---|
Netto gewicht | 371 g |
---|---|
Netto inhoud | 360 stuks |
Energie (kJ) | 1781.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 425.0 |
Vet totaal (g) | 11.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 5.4 |
Koolhydraten totaal (g) | 80.0 |
waarvan suikers (g) | 65.0 |
Eiwit totaal (g) | 0.6 |
Zout (g) | 0.132 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.