Taaikruiden
Artikelnummer: 8032720
€ 20,28 / Bus 1 Kilogram
€ 18,61 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
GMO-vrij | Ja |
---|---|
Ingrediënten | Venkelzaad, anijszaad, korianderzaad, steranijs, kruidnagelen, kaneel, zoethoutwortel |
Bevat glutamaat | Nee |
---|---|
Veganistisch | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat lactose | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Netto inhoud | 1000 g |
---|---|
Netto gewicht | 1000 g |
Energie (kJ) | 1579.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 376.0 |
Vet totaal (g) | 14.3 |
waarvan verzadigd vet (g) | 0.7 |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | 8.9 |
vet meervoudig onverzadigd (g) | 2.6 |
Koolhydraten totaal (g) | 39.1 |
waarvan suikers (g) | 11.8 |
Vezels (g) | 17.6 |
Eiwit totaal (g) | 14.1 |
eiwit plantaardig (g) | 14.1 |
eiwit dierlijk (g) | Yes |
Zout (g) | 0.1 |
toegevoegd suiker (g) | Yes |
toegevoegd zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.