Tomatenketchup
Artikelnummer: 8056054
€ 18,20 / Can 5 Liter
€ 16,70 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Voor onze tomatenketchup selecteren wij altijd de beste tomaten, zongerijpt en vol van smaak. De Remia Tomatenketchup is een volledig natuurlijke ketchup met Stevia extract en bevat hierdoor 30% minder suiker dan de meeste andere ketchup. Deze tomaten ketchup is daarnaast 100% natuurlijk, glutenvrij, lactosevrij, allergenenvrij en geschikt voor vegans. Heerlijk bij een hamburger, hotdog of tosti. Verpakt in compacte en stapelbare 5kg jerrycan. De 5kg can gecombineerd met de Remia jerrycan dispenser garandeert hygiëne, efficiëntie en perfect doseren.
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Tomatenpuree (140g verse tomaten per 100g saus), azijn, suiker, maïszetmeel, zeezout, specerijen, zoetstof: steviolglycosiden uit stevia, knoflookpoeder |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Bevat lactose | Nee |
---|---|
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat gluten | Nee |
Bevat glutamaat | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Vegetarisch | Ja |
Veganistisch | Ja |
Netto inhoud | 5 kg |
---|---|
Netto gewicht | 5 kg |
Energie (kJ) | 359.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 85.0 |
Vet totaal (g) | Yes |
waarvan verzadigd vet (g) | Yes |
transvetzuren (g) | Yes |
Koolhydraten totaal (g) | 18.0 |
waarvan suikers (g) | 14.0 |
Vezels (g) | 1.0 |
Eiwit totaal (g) | 1.1 |
eiwit plantaardig (g) | 1.1 |
eiwit dierlijk (g) | Yes |
Zout (g) | 1.0 |
toegevoegd suiker (g) | 11.0 |
toegevoegd zout (g) | 1.0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.