Multifill caramel 7kg
Artikelnummer: 8004514
€ 39,64 / Emmer 7 Kilogram
€ 36,37 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
• vulling met caramelsmaak
• multi-toepasbaar: bavarois, vlaaien, taarten, tompouces, crèmegebak en stukswerk worden meesterlijk met Multifill
• direct verwerkbaar en diepvriesbestendig
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
Art. nr.: | 8004514 |
---|---|
Merk | CSM Ingredients |
EAN | 8711495303614 |
OEM Code | 10166183 |
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | GECONDENSEERDE MAGERE MELK MET SUIKER (MAGERE MELK; Suiker); Suiker; Glucose-fructosestroop; Natuurlijk gekarameliseerde suiker 14%; Water; Plantaardige vetten: Geheel geharde kokos, Kokos; Verdikkingsmiddel: Pectinen; Zout; Zuurteregelaar: Natriumcitraten; Kleurstof: Karamel; Emulgator: Lecithinen; Verstevigingsmiddel: Calciumchloride. |
---|
Netto gewicht | 7000 g |
---|---|
Netto inhoud | 1 stuks |
Energie (kJ) | 1301.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 307.0 |
Vet totaal (g) | 3.9 |
waarvan verzadigd vet (g) | 3.7 |
vet enkelvoudig onverzadigd (g) | 0.1 |
vet meervoudig onverzadigd (g) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (g) | 65.1 |
waarvan suikers (g) | 62.4 |
Vezels (g) | 0.3 |
Eiwit totaal (g) | 2.8 |
Zout (g) | 0.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.