Bananas flavoured
Artikelnummer: 9079915
€ 9,93 / Doos 80 Stuk
€ 9,11 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat |
melk | Bevat |
noten | Bevat niet |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Suiker ; cacaoboter 29.0% ; volle MELK poeder ; cacaomassa 1.0% ; kleurstof: E160a ; emulgator: lecithine ( SOJA ) ; aroma ; natuurlijk vanille aroma |
---|
Netto gewicht | 0.205 kg |
---|---|
Netto inhoud | 0.205 kg |
Energie (kJ) | 2400.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 574.0 |
Vet totaal (g) | 36.8 |
waarvan verzadigd vet (g) | 22.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 54.0 |
waarvan suikers (g) | 54.0 |
Eiwit totaal (g) | 5.9 |
Zout (g) | 0.2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.