Callets 703042 puur glac.10kg
Artikelnummer: 9141379
€ 110,31 / Zak 10 Kilogram
€ 101,20 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Deze allround donkere verrukking (70.3 %) is perfect voor chef-koks die op zoek zijn naar intense donkere chocolade met tonen van geroosterde cacao, aangename bittere hints en een vleugje fruitigheid.
Creëer spannende smaakcombinaties boordevol ingrediënten met een volle smaak.
Deze Callets zijn ideaal voor allerlei toepassingen dankzij de standaard vloeibaarheid van 3 druppels. Perfect om te mouleren en omhullen, maar ook om ganaches, patisserie en desserts op smaak te brengen.
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Niet opgegeven |
---|---|
tarwe | Niet opgegeven |
rogge | Niet opgegeven |
gerst | Niet opgegeven |
haver | Niet opgegeven |
spelt | Niet opgegeven |
khorasantarwe | Niet opgegeven |
schaaldieren | Niet opgegeven |
ei | Niet opgegeven |
vis | Niet opgegeven |
pinda's | Niet opgegeven |
soja | Bevat |
melk | Kan bevatten |
noten | Niet opgegeven |
amandelen | Niet opgegeven |
hazelnoten | Niet opgegeven |
walnoten | Niet opgegeven |
cashewnoten | Niet opgegeven |
pecannoten | Niet opgegeven |
paranoten | Niet opgegeven |
pistachenoten | Niet opgegeven |
macadamianoten | Niet opgegeven |
selderij | Niet opgegeven |
mosterd | Niet opgegeven |
sesam | Niet opgegeven |
sulfiet (E220 - E228) | Niet opgegeven |
lupine | Niet opgegeven |
weekdieren | Niet opgegeven |
Ingrediënten | Ingrediënten: cacaomassa ; suiker ; cacaoboter ; emulgator: SOJA lecithine ; natuurlijk vanille aroma |
---|
Netto gewicht | 10 kg |
---|---|
Netto inhoud | 10 kg |
Energie (kJ) | 2355.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 563.0 |
Vet totaal (g) | 42.2 |
waarvan verzadigd vet (g) | 25.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 31.0 |
waarvan suikers (g) | 27.0 |
Eiwit totaal (g) | 7.9 |
Zout (g) | 0.02 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.