Cream cheese frosting 6kg
Artikelnummer: 8037921
€ 50,58 / Emmer 6 Kilogram
€ 46,40 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Kant en klare zachte en gladde frosting voor het vullen of decoreren van diverse gebaktoepassingen.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Kan bevatten |
---|---|
tarwe | Kan bevatten |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Kan bevatten |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | Voor gebruiksgemak raden wij u aan dit product 24 uur vóór het gebruik op kamertemperatuur (+20°C-24°C) te brengen. |
---|
Ingrediënten | 59% suiker, 19% plantaardige oliën (palmolie, koolzaad), 9% water, 7% roomkaaspoeder (MELK), 5% vochtvasthoudend middel (sorbitolstroop), zuur (citroenzuur), zout, emulgatoren (E435, E471), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk aroma, kleurstof (caroteen uit algen) |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Bevat rundvlees | Nee |
---|---|
Bevat varkensvlees | Nee |
Halal | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Kosher | Ja |
Netto inhoud | 6 kg |
---|---|
Netto gewicht | 6 kg |
Energie (kJ) | 2005.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 479.0 |
Vet totaal (g) | 24.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 11.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 64.0 |
waarvan suikers (g) | 59.0 |
Eiwit totaal (g) | 1.5 |
Zout (g) | 0.54 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.