€ 48,97 / Emmer 5 Kilogram
€ 44,93 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Een kant-en-klare Cheesecakebasis die 30% roomkaas en eieren bevat, geïnspireerd op een traditioneel recept uit New York. Deli Cheesecake vormt de ideale basis voor een breed scala aan cheesecake recepten en is ook geschikt als topping of vulling.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| glutenbevattende granen | Kan bevatten |
|---|---|
| tarwe | Kan bevatten |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Aanwezig |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Aanwezig |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | ROOMKAAS, water, suiker, glucosestroop, heel EI, EIwit, gemodificeerd zetmeel (E1442), verdikkingsmiddel (microkristallijne<br>cellulose (E460i), natriumcarboxymethylcellulose (E466), xanthaangom (E415)), zuur (melkzuur (E270)), natuurlijk aroma, emulgator<br>(Mono- en diglyceriden van vetzuren (E471)), conserveermiddel (kaliumsorbaat (E202)), zout, antioxidanten (rozemarijn extract (E392),<br>tocopherolconcentraat (E306)) |
|---|
| Bevat glutamaat | Nee |
|---|---|
| Bevat kip en gevogelte | Nee |
| Bevat lactose | Ja |
| Bevat rundvlees | Nee |
| Bevat varkensvlees | Nee |
| Netto inhoud | 5 kg |
|---|---|
| Netto gewicht | 5 kg |
| Energie (kJ) | 922.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 219.0 |
| Vetten (g) | 8.2 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.5 |
| Koolhydraten (g) | 32.6 |
| waarvan suikers (g) | 26.8 |
| Eiwitten (g) | 3.4 |
| Zout (g) | 0.447 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Deli cheesecake