Op voorraad
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Breng jouw banketcreaties naar een hoger niveau met de Chocolade galette decoratie exclusief assortiment puur. Deze luxe chocoladedecoratie van pure chocolade bestaat uit vijf verschillende designs, waarmee je eenvoudig variatie en een exclusieve uitstraling toevoegt aan iedere creatie. Perfect om taarten, gebakjes en desserts meer waarde, onderscheid en een premium finishing touch te geven. De decoraties zijn direct klaar voor gebruik en ideaal voor zowel ambachtelijke banketproducten als luxe desserts.
- Luxe chocoladedecoratie van pure chocolade.
- Bevat vijf verschillende designs voor een gevarieerde en exclusieve presentatie.
- Direct klaar voor gebruik en eenvoudig te verwerken.
- Geschikt voor taarten, gebak, desserts en andere banketcreaties.
- Verpakt met circa 252 decoraties per verpakking voor efficiënt gebruik.
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
Specificaties
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Aanwezig |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | Ingrediënten: suiker;cacaomassa;cacaoboter;emulgator: sojalecithine (E322) [SOJA];natuurlijk vanille aroma. |
|---|
| Netto gewicht | 390 g |
|---|---|
| Netto inhoud | 310 stuks |
| Energie (kJ) | 2213.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 529.0 |
| Vetten (g) | 32.0 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 20.0 |
| Koolhydraten (g) | 52.0 |
| waarvan suikers (g) | 47.0 |
| Eiwitten (g) | 5.5 |
| Zout (g) | 0.003 |
Galette exclusief assortiment puur