€ 58,21 / Doos 10 Kilogram
€ 53,40 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Amandel marsepein, bevat 25% amandelen. Zeer geschikt voor uitrol & vormwerk.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| Art. nr.: | 9039788 |
|---|---|
| Merk | Royal Steensma |
| EAN | 8710706803059 |
| Leveranciersnummer | 4301040D11 |
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Zonder |
| noten | Aanwezig |
| amandelen | Aanwezig |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | Suiker, AMANDEL (NOTEN,AMANDELEN), Water (Water), Glucosestroop, Stabilisator (E420, E1103), Verdikkingsmiddel (E401). |
|---|
| Netto inhoud | 10 kg |
|---|---|
| Netto gewicht | 10 kg |
| Energie (kJ) | 1750.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 415.0 |
| Vetten (g) | 10.0 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.0 |
| Koolhydraten (g) | 76.0 |
| waarvan suikers (g) | 72.0 |
| Vezels (g) | 1.0 |
| Eiwitten (g) | 4.0 |
| Zout (g) | 0.01 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Marsepein 1:3 superfine 10kg