Op voorraad
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Van Gilse Midi suikerklontjes 750 gram
In 1840 werd het eerste suikerklontje gemaakt en sindsdien zijn suikerklontjes niet meer weg te denken. Genieten doe je met een klontje Van Gilse in je koffie, thee of andere warme drank.
Kijk voor de lekkerste recepten van warme dranken op www.vangilse.nl
100% natuurlijk
Suikerklontjes worden gemaakt door kristalsuiker vochtig te maken, in klontjes te persen en vervolgens te drogen. De kristalsuiker komt uit suikerbieten die op eigen bodem geteeld worden. De boeren zijn allen gecertificeerd en het verbouwen van suikerbieten vindt plaats met zorg voor het milieu, de omgeving en het landschap. Na de oogst wordt in de suikerfabriek de kristalsuiker op een zorgvuldige en natuurlijk wijze uit de suikerbiet gewonnen. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.vangilse.nl
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
Specificaties
| Art. nr.: | 8041306 |
|---|---|
| Merk | Cosun Beet |
| EAN | 8710437023641 |
| Leveranciersnummer | 236401 |
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Zonder |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | Suiker |
|---|
| Bevat kip en gevogelte | Nee |
|---|---|
| Bevat varkensvlees | Nee |
| Bevat rundvlees | Nee |
| Bevat lactose | Nee |
| Halal | Ja |
| Bevat glutamaat | Nee |
| Netto gewicht | 750 g |
|---|---|
| Netto inhoud | 750 g |
| Energie (kJ) | 1700.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 400.0 |
| Vetten (g) | Yes |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | Yes |
| Koolhydraten (g) | 100.0 |
| waarvan suikers (g) | 100.0 |
| Vezels (g) | Yes |
| Eiwitten (g) | Yes |
| Zout (g) | Yes |
Suikerklontjes middel