Carrara streep 490st
Artikelnummer: 9141150
€ 33,57 / Doos 490 Stuk
€ 30,80 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Kan bevatten |
melk | Bevat |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle MELKpoeder, weipoeder (MELK), ZONNEBLOEMlecithine, natuurlijke vanille aroma. |
---|
Bevat rundvlees | Nee |
---|---|
Bevat lactose | Ja |
Bevat glutamaat | Nee |
Vegetarisch | Nee |
Veganistisch | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Netto gewicht | 1200 g |
---|
Energie (kJ) | 2275.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 545.0 |
Vet totaal (g) | 31.8 |
waarvan verzadigd vet (g) | 19.1 |
Koolhydraten totaal (g) | 58.2 |
waarvan suikers (g) | 56.4 |
Eiwit totaal (g) | 5.0 |
Zout (g) | 0.22 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.