Choco mini's pot 1,4kg
Artikelnummer: 9109053
€ 14,62 / Pot
€ 13,41 (excl. btw)
Tijdelijk niet leverbaar
Dit product is op dit moment niet leverbaar.
Wil je op de hoogte gehouden worden over de beschikbaarheid van dit artikel?
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat niet |
---|---|
tarwe | Bevat niet |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Kan bevatten |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | Suiker, volledig gehydrogeneerde plantaardige olie (palm kernel olie en kokosolie), rijstzetmeel, magere cacaopoeder, verdikkingsmiddel (arabischegom), emulgator (zonnebloemlecithine), glucose siroop, stabilisator (sorbitaan tristearate), glansmiddelen (carnaubawas, bijenwas, schellak), kleuren (anthocyanine, curcumine, carmine, koper-chlorophyllincomplex, gemengde carotenen, bietenrood), vanille-extract. \nKan sporen bevatten van: melk |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Bevat glutamaat | Nee |
---|---|
Bevat kip en gevogelte | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Netto inhoud | 1400 g |
---|---|
Netto gewicht | 1400 g |
Energie (kJ) | 1923.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 476.0 |
Vet totaal (g) | 15.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 14.0 |
Koolhydraten totaal (g) | 79.0 |
waarvan suikers (g) | 78.0 |
Eiwit totaal (g) | 0.6 |
Zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.