Fond pizza 5kg
Artikelnummer: 8038402
€ 79,65 / Doos 5 Kilogram
€ 73,07 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Productomschrijving
Poedervormige instant mix voor het bereiden van gekruide Pizza Topping.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Kan bevatten |
---|---|
tarwe | Kan bevatten |
rogge | Kan bevatten |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat niet |
melk | Bevat niet |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Bereiding | 200 g Dawn Pizza Fond met 1.000 ml water gladroeren en ca. 10 min. laten wellen. Naar gebruik op de pizzabodems strijken en bakken. Deze hoeveelheid is voor ca. 8 Pizza's van 26 cm Ø. |
---|
Ingrediënten | 28% tomatenpoeder (DE), 24% suiker, 14% gemodificeerd maiszetmeel, 10% zout, 9% ui (IN, VS, CN), 5% verdikkingsmiddel (carboxy methylcellulose) NL, 2% kleurend plantenextract (biet, paprika) (DE), kruiden (VN,TR,VS,EG,SK), plantaardige olie (EU, AU), specerijen (VN,TR,VS, EG,SK), antiklontermiddel: siliciumdioxide |
---|---|
GMO-vrij | Ja |
Veganistisch | Ja |
---|---|
Vegetarisch | Ja |
Bevat lactose | Nee |
Bevat rundvlees | Nee |
Bevat varkensvlees | Nee |
Netto gewicht | 1 kg |
---|---|
Netto inhoud | 1 kg |
Energie (kJ) | 1375.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 325.0 |
Vet totaal (g) | 1.0 |
waarvan verzadigd vet (g) | 0.1 |
Koolhydraten totaal (g) | 68.1 |
waarvan suikers (g) | 45.6 |
Vezels (g) | 4.7 |
Eiwit totaal (g) | 4.6 |
Zout (g) | 9.7 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.