Luxe parels koper 375st
Artikelnummer: 9141205
€ 14,53 / Pot
€ 13,33 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 50,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl

Specificaties
glutenbevattende granen | Bevat |
---|---|
tarwe | Bevat |
rogge | Bevat niet |
gerst | Bevat niet |
haver | Bevat niet |
spelt | Bevat niet |
khorasantarwe | Bevat niet |
schaaldieren | Bevat niet |
ei | Bevat niet |
vis | Bevat niet |
pinda's | Bevat niet |
soja | Bevat |
melk | Bevat |
noten | Bevat niet |
amandelen | Bevat niet |
hazelnoten | Bevat niet |
walnoten | Bevat niet |
cashewnoten | Bevat niet |
pecannoten | Bevat niet |
paranoten | Bevat niet |
pistachenoten | Bevat niet |
macadamianoten | Bevat niet |
selderij | Bevat niet |
mosterd | Bevat niet |
sesam | Bevat niet |
sulfiet (E220 - E228) | Bevat niet |
lupine | Bevat niet |
weekdieren | Bevat niet |
Ingrediënten | suiker, VOLLE MELKPOEDER, cacaoboter, TARWEbloem, glansmiddel (E904,E414), bakmiddel (E450,E500ii,TARWEbloem), kleurstof (E172), zout, TARWEmeel, natuurlijke vanillearoma, SOJAlecithine, rijstebloem. |
---|
Bevat gluten | Ja |
---|
Netto gewicht | 500 g |
---|
Energie (kJ) | 2152.0 |
---|---|
Energie (kcal) | 514.0 |
Vet totaal (g) | 25.8 |
waarvan verzadigd vet (g) | 15.5 |
Koolhydraten totaal (g) | 63.3 |
waarvan suikers (g) | 52.3 |
Eiwit totaal (g) | 6.7 |
Zout (g) | 0.24 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.