Op voorraad
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Deze hazelnoot brésilienne van Callebaut is gemaakt van krokante hazelnootstukjes bedekt met karamel. De brésilienne zijn geroosterd, verfijnd en gekarameliseerd binnen 12 uur. Ideaal om smaak te geven aan vullingen en crèmes voor allerlei toepassingen. De hazelnootstukjes in deze brésilienne zijn heerlijk krokant en zijn bedekt met een diepe goudbruine karamel.
• Heerlijke krokante hazelnootstukjes
• Gemaakt met hoogwaardige noten
• Noten en chocolade: de perfecte match
• Gemaakt van traceerbare en 100% duurzame cacaobonen uit Ghana, Ivoorkust en Ecuador
• Callebaut produceert al meer dan 100 jaar échte Belgische chocolade van cacaoboon tot eindproduct
Over Callebaut
Callebaut maakt chocolade met de beste ingrediënten en passie die wordt doorgegeven van generatie op generatie. Chefs, patissiers, (banket) bakkers en chocolatiers over de hele wereld vertrouwen elke dag op Callebaut om heerlijke creaties met chocolade te maken.
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
Specificaties
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Onbekend |
| rogge | Onbekend |
| gerst | Onbekend |
| haver | Onbekend |
| spelt | Onbekend |
| khorasantarwe | Onbekend |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Kan bevatten |
| noten | Aanwezig |
| amandelen | Onbekend |
| hazelnoten | Aanwezig |
| walnoten | Onbekend |
| cashewnoten | Onbekend |
| pecannoten | Onbekend |
| paranoten | Onbekend |
| pistachenoten | Onbekend |
| macadamianoten | Onbekend |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | Suiker ; HAZELNOTEN 37.0% |
|---|
| Netto gewicht | 5 kg |
|---|---|
| Netto inhoud | 5 kg |
| Energie (kJ) | 2120.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 507.0 |
| Vetten (g) | 24.0 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.6 |
| Koolhydraten (g) | 67.0 |
| waarvan suikers (g) | 65.0 |
| Eiwitten (g) | 4.4 |
| Zout (g) | Yes |
NANCRHA3714 bresilienne 5kg